草原の迷宮エリア
(0コメント)NORMAL
草木の影に佇む迷宮1
| フロア数 | 獲得ゴールド | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 敵数×4 | 入手:10 | |
| ミッション | ダンジョンをクリア | ||
| スキルを1回以上使ってクリア | |||
| すべてのモンスターを倒してクリア | |||
| クリア報酬 | ジェム×30 | ||
| 獲得アイテム | レモン、いちご | ||
| 伝統のしゃもじ | |||
| 初回クリア報酬 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | 備考 |
| イチゴまきトカゲ | |||
草木の影に佇む迷宮2
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 敵数 × | |||
| ミッション | ダンジョンをクリア | |||
| 10ソウル以上獲得してクリア | ||||
| 全ての敵を倒してクリア | ||||
| ミッションクリア報酬 | ジェム×30 | |||
| マップアイテム | ||||
| マップドロップ食材 | レモン | |||
| 獲得武器 | ||||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | |
| イチゴまきトカゲLv.1 | 30 | 100 | イチゴ | |
| ボス イチゴまきトカゲLv.1 | 30 | 100 | イチゴ | |
草木の影に佇む迷宮3
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 敵数 × 2 | |||
| ミッション | ダンジョンをクリア | |||
| 10ソウル以上獲得してクリア | ||||
| 全ての敵を倒してクリア | ||||
| ミッションクリア報酬 | ジェム×30 | |||
| マップアイテム | 生命のオーブ、魔力の砂時計、大地のレンズ,力の石 | |||
| マップドロップ食材 | レモン | |||
| 獲得武器 | バックラー | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| エダマメコトリLv.1 | 73 | 160 | えだまめ | 1~3F |
| イチゴまきトカゲLv.2 | 90 | 198 | いちご | 4~5F |
| ボス エダマメコトリLv.2 | 121 | 268 | えだまめ | 5F |
草木の影に佇む迷宮4
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 敵数 × 2 | |||
| ミッション | ダンジョンをクリア | |||
| 21ソウル以上獲得してクリア | ||||
| 復活の秘薬を使わずクリア | ||||
| ミッションクリア報酬 | ジェム×30 | |||
| マップアイテム | 生命のオーブ、奇跡のオーブ、魂の太鼓、大地のレンズ | |||
| マップドロップ食材 | レモン | |||
| 獲得武器 | アイアンソード | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| エダマメコトリLv.1 | 73 | 160 | えだまめ | 1~4F |
| 草原の守護者のしもべLv.1 | 93 | 74 | いちご | 5~6F |
| ボス 草原の守護者Lv.1 | 136 | 817 | - | 6F |
HARD
草木の影に佇む迷宮1
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 敵数×14 | 入手:57 | ||
| ミッション> | ダンジョンをクリア | |||
| スキルを12回以上使ってクリア | ||||
| 助っ人を除くパーティを★3以下にしてクリア | ||||
| クリア報酬 | ジェム×30 | |||
| 獲得アイテム | ||||
| 初回クリア報酬 | プレミアムソード×1 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| イチゴまきトカゲ | 120 | 264 | いちご | 1~3F |
| イチゴまきトカゲ | 240 | 528 | いちご | 4F |
| エダマメコトリ | 214 | 471 | えだまめ | 4F |
| ボス イチゴまきトカゲ | 295 | 1301 | いちご | 4F |
草木の影に佇む迷宮2
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 敵数×22 | 入手:91 | ||
| ミッション> | ダンジョンをクリア | |||
| 7体の敵を一撃で倒してクリア | ||||
| 合計7300ダメージを与えてクリア | ||||
| クリア報酬 | ジェム×30 | |||
| 獲得アイテム | ||||
| 初回クリア報酬 | プレミアムソード×1 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| エダマメコトリ | 121 | 268 | えだまめ | 1~3F |
| ライトファルコン | 214 | 286 | 鶏肉 | 4~6F |
| ボス イチゴまきトカゲ | 295 | 1301 | いちご | 6F |
草木の影に佇む迷宮3
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 敵数×31 | 入手:128 | ||
| ミッション> | ダンジョンをクリア | |||
| スキルを24回以上使ってクリア | ||||
| アイテムを使用せずにクリア | ||||
| クリア報酬 | ジェム×30 | |||
| 獲得アイテム | ||||
| 初回クリア報酬 | プレミアムソード×1 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| イチゴまきトカゲ | 120 | 264 | いちご | 1~3F |
| ミツグマ | 234 | 670 | はちみつ | 4~6F |
| シェルリン | 213 | 234 | 貝 | 4~6F |
| イチゴまきトカゲ | 295 | 650 | いちご | 7~8F |
| ボス ライトファルコン | 462 | 1232 | 鶏肉 | 8F |
草木の影に佇む迷宮4
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 敵数×40 | 入手:172 | ||
| ミッション> | ダンジョンをクリア | |||
| 12体の敵を一撃で倒してクリア | ||||
| 助っ人を除くパーティを★3以下にしてクリア | ||||
| クリア報酬 | ジェム×30 | |||
| 獲得アイテム | ||||
| 初回クリア報酬 | プレミアムソード×1 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| イチゴまきトカゲ | 120 | 264 | いちご | 1~3F |
| ライトファルコン | 287 | 383 | 鶏肉 | 4~6F |
| シェルリン | 323 | 355 | 貝 | 7~9F |
| イチゴまきトカゲ | 295 | 650 | いちご | 8~9F |
| イチゴまきトカゲ | 384 | 845 | いちご | 10F |
| ボス イチゴまきトカゲ | 384 | 1690 | いちご | 10F |
草木の影に佇む迷宮5
| フロア数 | 獲得ゴールド | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 敵数×47 | 入手:332 | ||
| ミッション> | ダンジョンをクリア | |||
| タクティカルボーナスを7回以上達成してクリア | ||||
| 助っ人を除くパーティを★3以下にしてクリア | ||||
| クリア報酬 | ジェム×30 | |||
| 獲得アイテム | ||||
| 初回クリア報酬 | プレミアムソード×1 | |||
| 出現モンスター | 攻撃 | HP | ドロップアイテム | 備考 |
| イチゴまきトカゲ | 180 | 396 | いちご | 1~3F |
| エダマメコトリ | 179 | 393 | えだまめ | 1~3F |
| イチゴまきトカゲ | 277 | 610 | いちご | 4~6F |
| イチゴまきトカゲ | 295 | 650 | いちご | 7~9F |
| ライトファルコン | 375 | 500 | 鶏肉 | 7~9F |
| エダマメコトリ | 328 | 722 | えだまめ | 8~9F |
| 草原の守護者のしもべ | 404 | 323 | 生命のオーブ | 10~12F |
| ボス 草原の守護者 | 541 | 3247 | - | 12F |
クエスト索引
【チャレンジクエスト】
コメント(0)
